2021 yılı Yarış Programı belli oldu
740 yarış gününün bulunduğu 2021 yılı yarış programı onaylandı. 1.006.004.188 TL toplam yarış ikramiyesinin dağıtılacağı yarış programında, bazı önemli koşu günleri de şu şekilde belirlendi;
Cevdet Karataş Serbest Handikapı | 13 Nisan 2021 |
Orhan Meker Serbest Handikapı | 14 Nisan 2021 |
TBMM Koşusu | 05 Mayıs 2021 |
Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları | 16 Mayıs 2021 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu | 29 Mayıs 2021 |
Kısrak Koşusu | 06 Haziran 2021 |
GAZİ KOŞUSU | 27 Haziran 2021 |
Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu | 10 Temmuz 2021 |
Uluslararası Yarış Festivali | 4 ve 5 Eylül 2021 |
Ankara Koşusu | 25 Eylül 2021 |
TJK Koşusu | 26 Eylül 2021 |
Çaldıran Koşusu | 24 Ekim 2021 |
Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları | 30 Ekim 2021 |
2021 yılı yarış programı için tıklayınız
2021 yılı yarış takvimi için tıklayınız
2021 yılı Genel Hükümleri için tıklayınız
2021 yılı Genel Hüküm değişiklikleri için tıklayınız.